Hyères-Toulon
La Rochelle









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 21 | 33 | 23 | 26 | 103 | |
| La Rochelle | 19 | 21 | 25 | 32 | 97 |

Moses Greenwood
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | • | 13:49 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -7 |
0 ![]() | • | 20:16 | 6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -10 |
77 ![]() | • | 14:48 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -2 |
21 ![]() | • | 28:07 | 13 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 28.57 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | -14 |
5 ![]() | • | 23:56 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
27 ![]() | 18:04 | 20 | 3 | 3 | 100 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 11 | |
20 ![]() | 19:25 | 11 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 15 | |
18 ![]() | 16:19 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
13 ![]() | 26:11 | 29 | 3 | 5 | 60 | 5 | 7 | 71.43 | 8 | 8 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 13 | |
7 ![]() | 19:05 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | • | 25:40 | 18 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 |
11 ![]() | • | 28:09 | 15 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 |
23 ![]() | • | 23:44 | 12 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 |
0 ![]() | • | 28:02 | 16 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 4 |
8 ![]() | • | 32:09 | 13 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | -2 |
9 ![]() | 12:50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
69 ![]() | 16:59 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -19 | |
2 ![]() | 02:37 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | |
7 ![]() | 14:48 | 5 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 | |
21 ![]() | 15:02 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 |













Hyères Toulon Var Basket © 2026. Tous droits réservés