Pau-Lacq-Orthez87
Hyères-Toulon78








| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | 24 | 16 | 16 | 31 | 87 | |
| Hyères-Toulon | 18 | 21 | 26 | 13 | 78 |

Thomas Cornely
Pau-Lacq-Orthez
statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | • | 20:26 | 8 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | -6 |
19 ![]() | • | 32:47 | 17 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | -4 |
13 ![]() | • | 23:54 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -2 |
21 ![]() | • | 32:26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | -1 |
33 ![]() | • | 29:00 | 11 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | -2 |
2 ![]() | 17:50 | 16 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | -4 | |
7 ![]() | 24:38 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -10 | |
22 ![]() | 09:41 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
10 ![]() | 09:21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
1 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ![]() | • | 30:12 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 |
45 ![]() | • | 31:11 | 17 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 9 |
3 ![]() | • | 20:38 | 10 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -13 |
0 ![]() | • | 28:17 | 16 | 5 | 9 | 55.56 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 10 |
11 ![]() | • | 10:08 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 |
8 ![]() | 04:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
20 ![]() | 16:59 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
4 ![]() | 24:17 | 14 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | |
22 ![]() | 27:17 | 15 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.43 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | |
12 Jonathan Mkamba | 07:03 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -5 |










