Hyères-Toulon79
Vichy73









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 18 | 24 | 20 | 17 | 79 | |
| Vichy | 21 | 15 | 23 | 14 | 73 |

Jito Kok
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 37:47 | 18 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | 12 |
25 ![]() | • | 33:20 | 12 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
3 ![]() | • | 23:11 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
13 ![]() | • | 31:00 | 12 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
33 ![]() | • | 27:20 | 17 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | - | 7 | 10 | 70 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 12 |
9 ![]() | 19:35 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | -4 | |
2 Proponi Louis Coulibaly | 08:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
10 ![]() | 13:27 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
11 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 ![]() | 06:14 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -4 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ![]() | • | 25:50 | 23 | 5 | 8 | 62.50 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | -9 |
2 ![]() | • | 20:47 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
7 ![]() | • | 30:17 | 17 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | -8 |
77 ![]() | • | 30:29 | 11 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | -6 |
3 ![]() | 13:20 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | -2 | |
10 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 ![]() | 13:23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
16 ![]() | 17:29 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | |
11 ![]() | 18:17 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
17 ![]() | 15:17 | 2 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |












