Hyères-Toulon94
Aix-Maurienne81









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 24 | 20 | 23 | 27 | 94 | |
| Aix-Maurienne | 26 | 22 | 14 | 19 | 81 |

John Roberson
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | • | 18:17 | 12 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 |
19 ![]() | • | 30:20 | 9 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 |
13 ![]() | • | 29:35 | 12 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
21 ![]() | • | 28:29 | 23 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 7 |
2 ![]() | 10:26 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
7 ![]() | 18:08 | 9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
25 ![]() | 15:11 | 14 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | |
22 ![]() | 09:41 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -6 | |
10 ![]() | 17:53 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | |
11 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ![]() | • | 25:17 | 11 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | -8 |
15 ![]() | • | 24:42 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 |
22 ![]() | • | 19:47 | 18 | 7 | 8 | 87.50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | -12 |
0 ![]() | • | 28:09 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -15 |
24 ![]() | • | 33:02 | 18 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.67 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | -13 |
19 ![]() | 20:17 | 8 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | -1 | |
5 ![]() | 15:20 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
21 ![]() | 15:30 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 | |
7 ![]() | 04:41 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 9 | |
41 ![]() | 13:30 | 7 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -9 |










