Gries-Souffel89
Hyères-Toulon92









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gries-Souffel | 26 | 15 | 24 | 24 | 89 | |
| Hyères-Toulon | 14 | 27 | 24 | 27 | 92 |

John Roberson
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 22:27 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 ![]() | • | 31:20 | 16 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 |
13 ![]() | • | 25:02 | 14 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | -8 |
21 ![]() | • | 29:26 | 29 | 3 | 3 | 100 | 6 | 11 | 54.55 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | -1 |
33 ![]() | • | 27:42 | 8 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | -6 |
9 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 ![]() | 26:09 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 7 | |
10 Proponi Louis Coulibaly | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 ![]() | 27:17 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | |
2 Louis Lesmond | 10:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ![]() | • | 13:12 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 8 |
21 ![]() | • | 30:29 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 7 | 8 | 87.50 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22 | 0 |
12 ![]() | • | 30:14 | 13 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 |
7 ![]() | • | 33:11 | 25 | 4 | 8 | 50 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 |
33 ![]() | • | 20:08 | 12 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 |
5 ![]() | 17:50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
22 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 ![]() | 13:41 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
77 ![]() | 24:23 | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | -13 | |
19 ![]() | 16:53 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |












