Aix-Maurienne113
Hyères-Toulon87









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Maurienne | 23 | 41 | 26 | 23 | 113 | |
| Hyères-Toulon | 23 | 24 | 21 | 19 | 87 |

Corentin Falcoz
Aix-Maurienne
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | • | 25:53 | 15 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -25 |
3 ![]() | • | 21:54 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
10 ![]() | • | 27:29 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -25 |
21 ![]() | • | 31:29 | 19 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 6 | 66.67 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | -20 |
1 Chudier Bile | • | 09:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | -5 |
7 ![]() | 15:35 | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -6 | |
25 ![]() | 12:11 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -9 | |
19 ![]() | 24:26 | 21 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 8 | 9 | 88.89 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -18 | |
13 ![]() | 31:11 | 17 | 1 | 7 | 14.29 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | -22 | |
33 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ![]() | • | 26:09 | 22 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 |
15 ![]() | • | 17:35 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 13 |
22 ![]() | • | 20:08 | 10 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 |
41 ![]() | • | 20:23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 |
24 ![]() | • | 22:54 | 20 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 |
4 ![]() | 21:59 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
5 ![]() | 22:26 | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | |
21 ![]() | 18:20 | 16 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 20 | |
7 ![]() | 10:20 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
25 ![]() | 19:53 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 |












