Nantes69
Hyères-Toulon73









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 22 | 14 | 11 | 22 | 69 | |
| Hyères-Toulon | 17 | 24 | 17 | 15 | 73 |

Nikola Knezevic
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | • | 26:02 | 16 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 6 |
4 ![]() | • | 26:38 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 |
22 ![]() | • | 29:56 | 8 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | -1 |
1 ![]() | • | 19:45 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 |
10 ![]() | • | 19:44 | 9 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 |
8 ![]() | 05:50 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
25 ![]() | 18:14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -3 | |
13 ![]() | 30:20 | 10 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.71 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | -1 | |
88 ![]() | 06:10 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 | |
9 ![]() | 17:21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ![]() | • | 34:27 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | -5 |
10 ![]() | • | 20:48 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -5 |
50 ![]() | • | 30:03 | 6 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -5 |
12 ![]() | • | 24:38 | 20 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 3 | 66.67 | 8 | 10 | 80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 |
1 ![]() | • | 29:45 | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -2 |
3 ![]() | 21:15 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
7 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 ![]() | 20:00 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
32 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 ![]() | 14:01 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -4 |










