Hyères-Toulon87
Vichy98








| Q1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 17 | 7 | 20 | 22 | 21 | 87 | |
| Vichy | 26 | 18 | 21 | 16 | 17 | 98 |

Lucas Dufeal
Vichy
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 26:12 | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | -1 |
4 ![]() | • | 32:53 | 11 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -14 |
22 ![]() | • | 37:45 | 17 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23 | -3 |
5 ![]() | • | 39:38 | 17 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 10 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | -8 |
13 ![]() | • | 41:04 | 20 | 6 | 11 | 54.55 | 1 | 5 | 20 | 5 | 6 | 83.33 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | -7 |
8 ![]() | 02:46 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
25 ![]() | 05:22 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
3 ![]() | 18:53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
55 ![]() | 02:26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
10 ![]() | 05:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | • | 25:08 | 14 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 15 | 18 |
10 ![]() | • | 37:34 | 19 | 8 | 11 | 72.73 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | 21 |
16 ![]() | • | 19:56 | 11 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -12 |
21 ![]() | • | 20:34 | 12 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 |
7 Jordan Shepherd | • | 22:33 | 12 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -9 |
6 ![]() | 10:56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
26 ![]() | 12:42 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 14 | |
8 ![]() | 07:06 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 1 | |
88 ![]() | 01:47 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | |
5 ![]() | 34:02 | 15 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 12 |











