Hyères-Toulon82
Roanne87









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 22 | 18 | 24 | 18 | 82 | |
| Roanne | 33 | 14 | 7 | 33 | 87 |

Terrell Gomez
Roanne
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 25:00 | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -14 |
3 ![]() | • | 20:18 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
13 ![]() | • | 30:30 | 16 | 5 | 9 | 55.56 | 1 | 7 | 14.29 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | -5 |
10 ![]() | • | 23:20 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | -4 |
0 ![]() | • | 14:48 | 6 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
8 ![]() | 06:15 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
25 ![]() | 29:07 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
4 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 ![]() | 21:54 | 15 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 5 | |
55 ![]() | 02:42 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -1 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | • | 17:13 | 12 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 |
10 ![]() | • | 23:22 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 |
3 ![]() | • | 29:14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 |
7 ![]() | • | 29:53 | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | -2 |
5 ![]() | • | 11:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 |
19 ![]() | 18:15 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | -5 | |
2 ![]() | 29:55 | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | |
30 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 ![]() | 14:54 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
9 ![]() | 25:50 | 16 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 |










