Hyères-Toulon81
Orléans71









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 26 | 21 | 19 | 15 | 81 | |
| Orléans | 16 | 21 | 15 | 19 | 71 |

Florian Pouaveyoun
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 29:12 | 8 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 |
3 ![]() | • | 25:51 | 10 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -3 |
4 ![]() | • | 21:54 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 | 4 |
22 ![]() | • | 20:29 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 |
13 ![]() | • | 32:39 | 20 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 |
8 ![]() | 21:14 | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | |
6 ![]() | 03:43 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
10 ![]() | 26:52 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | |
0 ![]() | 18:06 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
5 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 ![]() | • | 21:55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -18 |
10 ![]() | • | 20:11 | 12 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -10 |
17 ![]() | • | 23:45 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -13 |
1 ![]() | 22:49 | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
3 ![]() | 19:13 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | 4 | |
24 ![]() | 10:38 | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
14 ![]() | 05:56 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
8 ![]() | 26:10 | 12 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | |
22 ![]() | 10:13 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
23 ![]() | 02:33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -5 |










