Hyères-Toulon82
Evreux92







| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 20 | 19 | 22 | 21 | 82 | |
| Evreux | 23 | 31 | 23 | 15 | 92 |

Aaron Levarity
Evreux
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 32:51 | 10 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | -5 |
25 ![]() | • | 28:19 | 17 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | -7 |
3 ![]() | • | 32:12 | 12 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 |
22 ![]() | • | 19:52 | 10 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 |
13 ![]() | • | 33:38 | 10 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
8 ![]() | 11:28 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -17 | |
4 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 ![]() | 00:41 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
0 ![]() | 15:30 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
6 ![]() | 10:42 | 4 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -11 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Yvan Ouedraogo | • | 26:32 | 15 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83.33 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | 9 |
9 ![]() | • | 14:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 8 |
16 ![]() | • | 33:17 | 16 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 66.67 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 |
2 ![]() | • | 31:44 | 21 | 7 | 12 | 58.33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | -3 |
3 ![]() | • | 23:49 | 16 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 |
17 ![]() | 22:49 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
25 ![]() | 06:43 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
0 ![]() | 24:40 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
33 ![]() | 15:53 | 9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -1 | |
5 Aaron Cozzani | 00:20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










