Hyères-Toulon90
Chartres62








| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 28 | 19 | 17 | 26 | 90 | |
| Chartres | 11 | 19 | 9 | 23 | 62 |

Theo Lefebvre
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 28:27 | 11 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 |
4 ![]() | • | 23:05 | 14 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 |
5 ![]() | • | 28:00 | 19 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 12 |
13 ![]() | • | 22:41 | 12 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 |
10 ![]() | • | 20:32 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 |
8 ![]() | 12:00 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 88.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | |
25 ![]() | 15:26 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
3 ![]() | 18:21 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
22 ![]() | 18:26 | 14 | 7 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | |
0 ![]() | 13:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | • | 18:11 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | -26 |
4 ![]() | • | 24:28 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | -28 |
13 ![]() | • | 29:51 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -14 |
9 ![]() | • | 29:57 | 12 | 3 | 3 | 100 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | -20 |
11 ![]() | • | 26:10 | 10 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | -20 |
2 ![]() | 12:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9 | -12 | |
19 ![]() | 25:41 | 10 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | -14 | |
22 ![]() | 19:31 | 12 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | |
28 ![]() | 13:50 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
10 Alioune Badara Diallo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











