Hyères-Toulon98
Aix-Maurienne84









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 23 | 17 | 28 | 30 | 98 | |
| Aix-Maurienne | 14 | 21 | 23 | 26 | 84 |

Moses Greenwood
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | • | 25:15 | 13 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19 |
13 ![]() | • | 31:27 | 24 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.67 | 10 | 11 | 90.91 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32 | 17 |
10 ![]() | • | 30:31 | 12 | 6 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 18 |
0 ![]() | • | 16:56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
8 ![]() | 12:54 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
7 ![]() | 17:33 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -2 | |
25 ![]() | 23:04 | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | |
4 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 ![]() | 13:20 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | -2 | |
55 ![]() | 04:42 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ![]() | • | 21:20 | 4 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | -2 |
19 ![]() | • | 26:14 | 13 | 3 | 6 | 50 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 |
3 ![]() | • | 22:40 | 10 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | -8 |
32 ![]() | • | 16:10 | 14 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | -6 |
24 ![]() | • | 22:42 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -11 |
13 ![]() | 15:29 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
4 ![]() | 17:29 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | |
20 ![]() | 15:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -8 | |
7 ![]() | 25:49 | 20 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 | |
8 ![]() | 16:32 | 9 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 62.50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -12 |










